8 無電池多圈技術(shù):無需更換電池
8 高防震,防抖動性能
8 内部絕對值碼盤,機(jī)械齒輪組真多圈,全數字化計(jì)值
8 CAN-open協議(yì)輸出,方便連接各種PLC及上位機(jī)設備
8 多用途、多功能,直接對應單圈多圈角度、多圈長度、速度
8 多地址設定;通訊波特率設定,分(fēn)辨率、方向設定
8 外部置位線設定預設位置,安裝方便,無需找零
電氣數據 |
|
電源電壓 | 10– 30 VDC |
功耗 | ≤ 65 mA @ 10 V DC, ≤ 60 mA @ 24 V DC |
功耗 | ≤ 1.2 W |
反極性保護 | 是 |
短(duǎn)路(lù)保護 | 是 |
EMC:發射幹擾 | DIN EN 61000-6-4 |
EMC:抗幹擾 | DIN EN 61000-6-2 |
傳感器 |
|
技術(shù) | 磁性 |
單圈分(fēn)辨率 | 最高16 位 |
精度 (INL) | ±0.0878°(≤12位) |
碼制 | 二進制碼 |
機(jī)械數據 |
|
連接帽材料 | 沒有 |
外殼材料 | 鋼 |
外殼塗層 | 陰極防腐蝕防護(> 720小時耐鹽霧測試) |
法蘭形式 | 實心軸、盲孔、通孔可(kě)選 |
法蘭材料 | 鋁 |
軸的類型 | 盲孔、 實心軸 |
軸的直徑 | ø10 mm ø15 mm ø6 mm可(kě)選 |
軸的材料 | 不鏽鋼 V2A |
最大(dà)軸負載 | 軸向 40 N (4.5 lbs), 徑向 110 N |
最小機(jī)械壽命 | 430 (20 N / 40 N), 150 (40 N / 60 N), 100 (40 N / 80 N), 55 (40 N / 110 N) |
轉子轉動慣量 | ≤ 30 gcm² [≤ 0.17 oz-in²] |
摩擦力矩 | ≤ 3 Ncm @ 20 °C (4.2 oz-in @ 68 °F) |
最高機(jī)械速度 | ≤ 12000 1/min |
耐沖擊性 | ≤ 100g (6毫秒半弦波, EN 60068-2-27) |
持久的抗沖擊性 | ≤ 10G(16毫秒半弦波,EN60068-2-29) |
耐振動性 | ≤ 10 g (10 Hz – 1000 Hz, EN 60068-2-6) |
長度 | 37 mm |
重量 | 580 g |
環境規格 |
|
外殼防護等級 (軸) | IP65 |
外殼防護等級 (外殼) | IP65 |
工(gōng)作(zuò)溫度 | -30 °C fixed (-22 °F), -5 °C flexible (+23 °F) - +80 °C (+176 °F) |
存儲溫度 | -40 °C (-40 °F) – +85 °C (+185 °F) |
濕度 | 98%相(xiàng)對濕度, 無凝結狀态 |
注:産品詳細資料請(qǐng)緻電上海精芬機(jī)電技術(shù)部索取!